XDS X-LAB SP5+
Forhåndsbestilling: Forventet levering 1. februar. Bestill nå for å bli blant de første som mottar sykkelen.
SP5+ er bygget for å gjøre elektrisk sykling enkelt, smidig og tilgjengelig.
Den lette rammen og det intuitive elektriske assistansesystemet gir uanstrengt akselerasjon og pålitelig rekkevidde, slik at ryttere enkelt kan tilbakelegge lengre distanser.

Balansert geometri og slitesterk konstruksjon sørger for stabilitet og komfort – enten du pendler, utforsker nærområdet eller nyter helgeturer.
SP5+ beviser at elektrisk mobilitet kan være både praktisk og morsomt, med et snev av trening inkludert.

Sykkelen har integrerte detaljer som skjerm i stemmet og lys i rammen.

Spesifikasjoner
| Ramme | XDS X6 aluminiumsramme |
| Gaffel | XDS karbongaffel, 100x12 mm gjennomgående aksel |
| Stem og styre | Branta aluminium integrert, med skjerm og frontlys, 680 mm bredde, 90 mm lengde, 6 graders stigning, 9 graders backsweep |
| Setepinne | XDS aluminium, aero-form, 350 mm lengde |
| Bakgir | Shimano Cues RD-U4000, 9-trinns |
| Forgir | Ingen |
| Girhendel | Shimano Cues, 9-trinns |
| Bremser | Branta EC215D e-bike-bremser med motorbryter, 3-fingers bremsespak, 2-stempel kaliper |
| Kassett | Sugek, 13–46T, 9-trinns |
| Krank | Branta aluminiumskrank, 46T, narrow-wide-tenner |
| Motor | XDS X800 midtmotor, 250 W nominell kontinuerlig effekt, 400 W toppeffekt, 85 Nm toppmoment, tosidig momentsensor |
| Batteri | XDS oppladbart Li-ion-batteri, 339 Wh, LG-celler, 3A lader (0–100 % på 3 t 15 min) |
| Bremseskiver | Branta Z8, foran 160 mm, bak 160 mm |
| Kjede | KMC E-GLIDE-S |
| Hjulsett | Branta aluminium e-bike-hjulsett |
| Dekk | Branta R240, 700x40C, 30TPI |
| Sete | Branta SRX+ |
| Mobilholder | Quadlock-adapter |
| Vekt | 16,79 kg (str. L) |
Størrelsesguide
| Str. | Høyde (cm) | Seterør (mm) | Overrør (mm) | Styrerør (mm) | Stack (mm) | Reach (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 150–163 | 406 | 541 | 171 | 565 | 385 |
| M | 163–173 | 457 | 580 | 171 | 594 | 410 |
| L | 173–190 | 508 | 609 | 197 | 621 | 425 |
Veiledende høyder fra X-LAB. Er du mellom to størrelser, kontakt oss gjerne for råd.
Hva pressen sier
"This bike won't wow you with massive power or speed, but the ebike system performs better than anything I've ridden under $2k." (Denne sykkelen imponerer ikke med enorm effekt eller fart, men e-sykkelsystemet yter bedre enn noe jeg har syklet under 2000 dollar.)
"More than anything, when you get on the SP5+, it doesn't feel like a $1,900 bike." (Fremfor alt, når du setter deg på SP5+, føles den ikke som en sykkel til 1900 dollar.)
Forhåndsbestill nå – forventet levering 1. februar.